Piano magnetico permanente per rettifica ed elettroerosione ART.202 LTF

Piano magnetico permanente per rettifica ed elettroerosione ART.202 LTF
-40%
Piano magnetico permanente per rettifica ed elettroerosione ART.202 LTF
LTF
Listino551,10€
Risparmio- 40%
Prezzo330,73€

403,49€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA
  • Codice: 8032819063268
  • Modello: 202.01
  • Prodotto da: LTF
  • Peso spedizione: 8kg.
  • Categoria: Accessori per Fresatura

Piano magnetico con magneti in neodimio per ideale per rettifiche ed elettroerosione a tuffo 202.01 a 202.39

I piani magnetici permanenti sono attrezzature magnetiche che consentono di fissare dei pezzi metallici e di semplificare la lavorazione durante operazioni con macchine utensili e strumenti per lavorazione meccaniche.

Piani magnetici permanenti costruiti con magneti in neodimio (NdFeB) LTF per pezzi di piccole dimensioni con forza polare verticale nominale 150 N/cm². Di forma rettangolare, sono impiegati nelle lavorazioni meccaniche di fresatura.

Spessore minimo consigliato 2.5mm - Spessore massima prestazione 5mm - Dimens. minime pezzo 2x2 cm = 4 cm2.

Disponibili online in diverse misure

Lunghezza mm Larghezza mm Altezza mm Forza magnetica Kg Forza magnetica N Distanza e successione poli Kg
202.01 180 104 54 2860 28080 acciao 12 mm
ottone 3 mm
202.02 250 104 54 3960 39000
202.03 250 130 55 4960 48750
202.05 300 130 55 5960 58500
202.07 300 150 55 6880 67500
202.08 350 150 55 8020 78750
202.09 400 150 55 9170 90000
202.10 450 150 55 10320 101250
202.11 500 150 55 11460 112500
202.12 600 150 55 13760 135000
202.13 300 200 58 9170 9000
202.14 350 200 58 10700 105000
202.15 400 200 58 12230 120000
202.16 450 200 58 13760 135000
202.17 500 200 58 15290 150000
202.18 600 200 58 18340 180000
202.19 800 200 58 24460 240000
202.20 1000 200 58 30580 300000
202.21 500 250 58 19110 187500
202.22 600 250 58 22930 225000
202.23 750 250 58 28670 281250
202.24 800 250 58 30580 300000
202.25 1000 250 58 38220 375000
202.27 500 300 61 22930 225000
202.28 600 300 61 27520 270000
202.29 800 300 61 36690 360000
202.30 1000 300 61 45870 450000
202.31 800 350 61 42810 420000
202.32 1000 350 61 53510 525000
202.33 1200 350 61 64220 630000
202.34 600 400 61 36690 360000
202.35 700 400 61 42810 420000
202.36 800 400 61 48930 480000
202.37 1000 400 61 61160 600000
202.38 1200 400 61 73390 720000
202.39 1500 400 61 91740 900000

Contattateci per maggiori informazioni o preventivi personalizzati, uno staff esperto saprà proporvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.