Chiavi a bussola Beta 928AS quadro femmina 3/4" bocca esagonale, 7/8"-2.1/16"

Chiavi a bussola Beta 928AS quadro femmina 3/4" bocca esagonale, 7/8"-2.1/16"
-44%
Beta Utensili
Listino19,20€
Risparmio- 44%
Prezzo10,75€

13,12€ iva inclusa

Qtà :
+
-

  • Disponibile
  • Spedizione GRATUITA da 200€
  • Codice: 8014230036168
  • Modello: 009280202
  • Prodotto da: Beta Utensili
  • Peso spedizione: 0.3kg.
  • Categoria: Chiavi a Bussola

Chiavi a bussola Beta 928AS con attacco quadro femmina 3/4" e bocca esagonale. Disponibili in diverse misure in pollici per serraggi da 7/8" a 2.1/16".

Le chiavi a bussola 928AS marca Beta con misure in pollici permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di serraggio o disserraggio su dadi e bulloni esagonali. Queste chiavi sono raccomandate per l'utilizzo in combinazione con cricchetti e chiavi dinamometriche.

Realizzata interamente in acciaio di alta qualità e sottoposto a processo di cromatura in modo da garantire un'alta resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive.

Le chiavi a bussola sono dotate di attacco quadro femmina 3/4" che le rendono compatibili con qualsiasi avvitatore munito del medesimo attacco.

Costruite in conformità con le normative UNI/ISO 2725 DIN 3124.

Vantaggi e Caratteristiche

Finitura cromata

Elevata resistenza alla corrosione

Attacco quadro femmina 3/4"

Bocca esagonale 7/8"-2.1/16"

Disponibile in diverse misure

Articolo Codice Apertura chiave Beta 928AS Ø L Ø1 A Peso
928AS 7/8 009280202 7/8" 32,0 mm 53 mm 34 mm 14,0 mm 207 g
928AS 15/16 009280203 15/16" 34,5 mm 53 mm 34 mm 16,0 mm 214 g
928AS 1 009280204 1" 36,2 mm 55 mm 35 mm 16,0 mm 250 g
928AS 1.1/16 009280205 1.1/16" 38,0 mm 56 mm 35 mm 18,0 mm 241 g
928AS 1.1/8 009280206 1.1/8" 40,2 mm 58 mm 35 mm 20,0 mm 254 g
928AS 1.1/4 009280208 1.1/4" 44,2 mm 60 mm 37 mm 22,0 mm 325 g
928AS 1.5/16 009280209 1.5/16" 45,8 mm 60 mm 37 mm 24,0 mm 323 g
928AS 1.3/8 009280210 1.3/8" 48,1 mm 62 mm 38 mm 25,0 mm 433 g
928AS 1.7/16 009280211 1.7/16" 49,5 mm 64 mm 38 mm 26,0 mm 400 g
928AS 1.1/2 009280212 1.1/2" 52,0 mm 68 mm 40 mm 27,0 mm 553 g
928AS 1.5/8 009280214 1.5/8" 56,0 mm 71 mm 40 mm 29,0 mm 667 g
928AS 1.11/16 009280215 1.11/16" 58,8 mm 74 mm 40 mm 29,0 mm 738 g
928AS 1.13/16 009280217 1.13/16" 62,3 mm 75 mm 43 mm 32,0 mm 802 g
928AS 1.7/8 009280218 1.7/8" 65,0 mm 78 mm 43 mm 32,0 mm 875 g
928AS 2 009280219 2" 68,3 mm 80 mm 43 mm 35,0 mm 989 g
928AS 2.1/16 009280220 2.1/16" 71,5 mm 83 mm 48 mm 38,0 mm 1022 g
Schema tecnico chiave a bussola Beta 928AS